9GHz帯,Kaバンド 導波管方向性結合器

9GHz帯 仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 9.0~9.52GHz |
| 中心周波数 | 9.26GHz |
| 通過帯域幅 | 520MHz |
| 挿入損失 | 0.3dB以下 |
| 結合度 | 30±0.5dB |
| 方向性 | 20dB以上 |
| VSWR | 1.2以下 |
| インターフェース | Main:WR-90 |
| CPL:SMA-J |
周波数特性例

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 9.0~9.52GHz |
| 中心周波数 | 9.26GHz |
| 通過帯域幅 | 520MHz |
| 挿入損失 | 0.3dB以下 |
| 結合度 | 30±0.5dB |
| 方向性 | 20dB以上 |
| VSWR | 1.2以下 |
| インターフェース | Main:WR-90 |
| CPL:SMA-J |