7GHz帯 導波管ローパスフィルタ

仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 7.25~7.75GHz |
| 中心周波数 | 7.5GHz |
| 通過帯域幅 | 500MHz |
| 挿入損失 | 0.15dB以下 |
| リターンロス | 20dB以上 |
| 減衰特性 | 10.6GHzにて45dB以上 |
| 14GHzにて60dB以上 | |
| 15.5GHzにて60dB以上 | |
| 21.75~24GHzにて45dB以上 | |
| 30~31.8GHzにて30dB以上 | |
| インターフェース | WRI-84 |
| 寸法 | 48×48×116 |
周波数特性例

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数範囲 | 7.25~7.75GHz |
| 中心周波数 | 7.5GHz |
| 通過帯域幅 | 500MHz |
| 挿入損失 | 0.15dB以下 |
| リターンロス | 20dB以上 |
| 減衰特性 | 10.6GHzにて45dB以上 |
| 14GHzにて60dB以上 | |
| 15.5GHzにて60dB以上 | |
| 21.75~24GHzにて45dB以上 | |
| 30~31.8GHzにて30dB以上 | |
| インターフェース | WRI-84 |
| 寸法 | 48×48×116 |