項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|
1 | 中心周波数 | 78.7MHz |
2 | 減衰周波数範囲 | 78.5〜78.9MHz |
3 | 減衰量 | 30dB以上 |
4 | 通過周波数範囲 | 40〜76.7MHz |
80.7〜100MHz | ||
5 | 挿入損失 | 1.5dB以下 |
6 | VSWR | 1.5以下 |
7 | 特性インピーダンス | 50Ω |
8 | 許容入力 | 1 W |
9 | 入出力コネクタ | SMA-J |
Copy right(c) 2003 Wakoh Communication Industrial Co.,Ltd