3.5GHz BPF / キャビティ型(半同軸型)
仕様
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 1 | 通過帯域周波数 | 3490~3530MHz | 
| 2 | 挿入損失 | 2.0dB以下 | 
| 3 | 帯域内偏差 | 1.0dB以下 | 
| 4 | 減衰特性 | 3470MHzにて60dB以上 | 
| 3550MHzにて60dB以上 | ||
| 3550~7060MHzにて30dB以上 | ||
| 5 | VSWR | 1.3以下 | 
| 6 | 特性インピーダンス | 50Ω | 
| 7 | 許容入力 | 10W | 
| 8 | 入出力コネクタ | SMA-J | 
形状
 
			周波数特性例
 
		| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 1 | 通過帯域周波数 | 3490~3530MHz | 
| 2 | 挿入損失 | 2.0dB以下 | 
| 3 | 帯域内偏差 | 1.0dB以下 | 
| 4 | 減衰特性 | 3470MHzにて60dB以上 | 
| 3550MHzにて60dB以上 | ||
| 3550~7060MHzにて30dB以上 | ||
| 5 | VSWR | 1.3以下 | 
| 6 | 特性インピーダンス | 50Ω | 
| 7 | 許容入力 | 10W | 
| 8 | 入出力コネクタ | SMA-J | 
 
			