K,Ka Band バンドパスフィルタ

仕様1
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通過域周波数 | 18.0~21.95GHz |
| 挿入損失 | 2.0dB以下 |
| リターンロス | 13dB以上 |
| 減衰特性 | 15.3GHz、25.4GHzにて50dB以上 |
仕様2
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通過域周波数 | 21.45~27.75GHz |
| 挿入損失 | 2.5dB以下 |
| リターンロス | 13dB以上 |
| 減衰特性 | 18.23GHz、31.91GHzにて50dB以上 |
仕様3
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通過域周波数 | 27.25~33.05GHz |
| 挿入損失 | 2.5dB以下 |
| リターンロス | 13dB以上 |
| 減衰特性 | 23.16GHz、38.1GHzにて50dB以上 |
仕様4
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通過域周波数 | 32.55~40.0GHz |
| 挿入損失 | 2.5dB以下 |
| リターンロス | 13dB以上 |
| 減衰特性 | 27.67GHzにて50dB以上 |
仕様2:周波数特性例

仕様3:周波数特性例


