8GHz BPF / キャビティ型(半同軸型)
仕様
項 目 | 仕 様 |
---|---|
中心周波数(fo) | 8250MHz |
通過帯域 | 8180~8320MHz |
3dB帯域幅 | 350MHz以下 |
挿入損失 | 1.2dB以下 |
群遅延偏差 | 0.8nsp-p以下 |
帯域内偏差 | 0.5dBp-p以下 |
減衰量 | DC-7500MHzにて50dB以上 |
9000-24750MHzにて50dB以上 | |
インピーダンス | 50Ω |
VSWR | 1.3以下 |
入力電力 | 1 W |
コネクタ | SMA-J |
項 目 | 仕 様 |
---|---|
中心周波数(fo) | 8250MHz |
通過帯域 | 8180~8320MHz |
3dB帯域幅 | 350MHz以下 |
挿入損失 | 1.2dB以下 |
群遅延偏差 | 0.8nsp-p以下 |
帯域内偏差 | 0.5dBp-p以下 |
減衰量 | DC-7500MHzにて50dB以上 |
9000-24750MHzにて50dB以上 | |
インピーダンス | 50Ω |
VSWR | 1.3以下 |
入力電力 | 1 W |
コネクタ | SMA-J |